Dettagli:
|
Tensione in ingresso: | AC180-265V | Tensione in uscita: | DC12V-24V |
---|---|---|---|
Corrente d'uscita: | 3000mA | Potere stimato: | 36W |
Fattore di potenza: | >0,5 | Efficienza energetica: | >90% |
Dimensione del prodotto: | 137 x 54 x 18 millimetri | Certificato: | CE, RoHS |
Evidenziare: | Driver di CC 12V Constant Voltage LED,Driver di RoHS 12V Constant Voltage LED,Driver leggero della mobilia 36W LED |
alimentazione elettrica del driver DC12V Constant Voltage LED di 36W LED per la lampada del guardaroba della luce della mobilia del LED
Prodotto Feasures:
1. Installazione facile, collegamento facile
2. input di CA 180-240V
3. uscita costante di tensione 12V, adatta a striscia del LED
4. la progettazione esile, perfeziona per mobilia.
Parametri dei prodotti:
USCITA | TENSIONE DI CC (V) | 12 |
CORRENTE NOMINALE (A) | 3A | |
GAMMA DI TENSIONE | 12±5% | |
POTERE STIMATO (W) | 36 | |
RIPPLE&NOISE (sistemi MV) | 500 | |
REGOLAMENTO DEL CARICO | ±5% | |
INPUT | GAMMA DI TENSIONE (V) | AC180~265V |
FRE. GAMMA (HERTZ) | 47~63 | |
CORRENTE DI CA (A) | 0.8~0.2 | |
EFFICIENZA (tipo) | >88% | |
FATTORE DI POTENZA | 0,5 | |
T.H.D | -- | |
CORRENTE DI AFFLUSSO (A) | 30 | |
CORRENTE di PERDITA (mA) | 0.5mA /240VAC | |
PROTEZIONE | SOVRACCARICO | recuperi automaticamente dopo che il guasto è rimosso |
CORTOCIRCUITO | Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo che il guasto è rimosso | |
O.T.P | 130℃±10℃, | |
TENSIONE ECCESSIVA | La tensione interrotta di O/P, recupera automaticamente dopo che la temperatura va giù | |
AMBIENTE | UMIDITÀ DI LAVORO DI TEMP.& | -30℃~+50℃, 20-90%RH |
UMIDITÀ DI STOCCAGGIO TEMP.& | -40℃~+80℃, 10-95%RH | |
PROVA DI CADUTA | 1 cartone, 36 pollici, 6 fronti, 8 angoli | |
SICUREZZA & CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA | NORME DI SICUREZZA | EN61347-1, EN61347-2-13, |
CONDUZIONE & RADIAZIONE DI EMI | Conformità a EN55015 | |
CORRENTE ARMONICA | Conformità EN61000-3-2 a CLASSE C | |
MTBF | 30000Hr, a 25℃ (MIL-STD-217F) |
Persona di contatto: Alex Zhang
Telefono: +86 18676709912