Dettagli:
|
Tensione in ingresso: | AC220-240V | Potere del carico: | 1000W/5A (220-240V/AC) 300W/2.5A (220-240V/AC) |
---|---|---|---|
Campo di rilevamento: | 1-8m (raggi.) (regolabile) | Controllo leggero: | 10-2000LUX (regolabile) |
Regolazione di tempo: | 10sec. - 12min. (regolabile) | ||
Evidenziare: | sensore di a microonde del radar 5.8Ghz,Sensore di a microonde del radar da 360 gradi,commutatore del sensore di moto di 5.8Ghz Dimmable |
360 sensore di a microonde del radar di Dimmable 5.8Ghz della plafoniera di HF LED di grado
Specificazione di prodotto:
Alimentazione elettrica | 220-240V/AC |
Frequenza industriale | 50/60Hz |
Potere della trasmissione | <0> |
Carico nominale | 1000W/5A (220-240V/AC) 300W/2.5A (220-240V/AC) |
Angolo di rilevazione | 360° |
Gamma di rilevazione | 1-8m (regolabile) |
Regolazione di tempo | 10sec. a 12min. (regolabile) |
Controllo leggero | 10-2000LUX (regolabile) |
Potere standby | approx.0.9w |
Temperatura di lavoro | -15℃~+70℃ |
Persona di contatto: Alex Zhang
Telefono: +86 18676709912